診療実績
当院での内視鏡検査、ピロリ菌治療、健診の実績をご紹介します
令和7年度の実績
胃カメラ
0件
大腸カメラ
0件
大腸ポリープ切除
0件
内視鏡検査数
年度別実績(人)
| 検査 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 1,443 | 1,517 | 1,461 | 1,439 | 1,445 | 1,471 | 1,463 | 1,427 |
| 大腸カメラ | 454 | 453 | 599 | 727 | 731 | 727 | 747 | 724 |
| 大腸ポリープ切除 | 244 | 265 | 322 | 352 | 362 | 350 | 401 | 409 |
月別実績(令和8年度・人)
| 検査 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 119 | 116 | 134 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大腸カメラ | 65 | 59 | 69 | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大腸ポリープ切除 | 38 | 30 | 36 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ピロリ菌の検査および治療数
検査数(人)
| 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピロリ菌検査数 | 913 | 811 | 559 | 564 | 472 | 408 | 416 | 333 | 317 | 253 |
除菌数(人)
| 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次除菌数 | 285 | 322 | 248 | 248 | 197 | 163 | 153 | 116 | 103 | 71 |
| 2次除菌数 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 |
健診受診者数
特定健診(人)
| 項目 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健診 | 198 | 188 | 215 | 244 | 236 | 364 | 287 | 394 | 289 | 319 |
| 大腸がん検診 | 54 | 52 | 54 | 80 | 72 | 92 | 99 | 111 | 102 | 123 |
| 前立腺がん検診 | 15 | 18 | 19 | 19 | 28 | 31 | 45 | 51 | 49 | 65 |
| 肝炎ウイルス健診 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
オリジナル健診(人)
| コース | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診A | 57 | 46 | 32 | 23 | 32 | 34 | 56 | 48 | 36 | 54 |
| 健診B | 65 | 63 | 43 | 46 | 53 | 50 | 72 | 78 | 54 | 63 |
| 健診C | 10 | 12 | 9 | 4 | 9 | 13 | 19 | 14 | 10 | 15 |
| 健診D | 92 | 96 | 30 | 58 | 106 | 145 | 148 | 133 | 123 | 155 |
| 健診E | 331 | 345 | 274 | 300 | 498 | 561 | 689 | 701 | 650 | 793 |
※健診A〜Eは当院オリジナル健診のコース区分です。コース内容・料金は健康診断のページをご覧ください。
